
Actes médicaux : les changements tarifaires prévus en 2025 et 2026
Depuis décembre 2024, la consultation chez un médecin généraliste est passée à 30 euros contre 26,50 euros auparavant. La nouvelle convention médicale signée en juin dernier entre l’Assurance Maladie et les syndicats des médecins libéraux proposent d’autres évolutions tarifaires. Faisons le point
Les nouvelles tarifications en Médecine Générale
Actes | Nom de l’acte | Modifications prévues | Mise en application | Règles de cumul |
---|---|---|---|---|
G ou VG | Consultation | 30€ | 22/12/2024 | |
G ou VG | Consultation |
Cumul possible avec actes techniques : - JKGD001 - JKLD001 - GLQP012 - NZLB001 - MZLB001 - NZHB002 - MZHB002 - JKKD001 - NZJB001 - MZJB001 - LHLB001 |
01/01/2026 | Cumul à taux plein |
APC | Avis Ponctuel de Consultant | 60 € | 22/12/2024 | |
MHP | Majoration pour consultation non urgente, non régulée aux horaires de PDSA | 5€ | 22/12/2024 | |
COD | Examen obligatoire de l’enfant (0 à -6ans) | 35€ | 22/12/2024 | |
COB | Examen obligatoire de l’enfant (6ans et plus) | 30€ | 22/12/2024 | |
COV | Examen obligatoire de l’enfant (0 à -6ans) * | 28€ | 22/12/2024 | |
COA | Examen obligatoire de l’enfant (6 ans et plus)* | 23€ | 22/12/2024 | |
COE | Examen obligatoire de l'enfant (0 à 8 jours / au cours du neuvième mois / au cours du 24 et 25 ème mois) | 54€ | 22/12/2024 | |
COE | Examen obligatoire de l'enfant (0 à 8 jours / au cours du neuvième mois / au cours du 24 et 25 ème mois) | 60€ | 01/01/2026 | |
GL1 | Consultation de sortie d'hospitalisation dans les 45 jours, pour les patients de plus de 80 ans | 60€ | 01/01/2026 | |
GL2 | Consultation de déprescription pour les patients hyperpolymédiqués | 60€ | 01/01/2026 | |
GL3 | consultation d’orientation vers un parcours médico-social de patients de 80 ans et plus (dossier APA ou dossier Via Trajectoire) | 60€ | 01/01/2026 | |
MVR | Consultation d’orientation vers un parcours médico-social de patients de 80 ans et plus (dossier APA ou dossier Via Trajectoire) | 10€ | 01/01/2026 | |
VRN | Majoration de nuit spécifique PDSA (20h-0h/6h-8h) | 52,5€ | 01/01/2026 | |
VRM | majoration de milieu de nuit spécifique PDSA (0h-6h) | 66€ | 01/01/2026 | |
VRS | majoration de samedi spécifique PDSA (et lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié) | 36,5€ | 01/01/2026 | |
VRD | majoration de dimanche et jours fériés spécifique PDSA | 36,5€ | 01/01/2026 | |
YYYY010 | urgence vitale suivie d’un passage aux urgences et/ou d’une hospitalisation | 01/01/2025 | ||
MDM | Majoration de déplacement pur visite à domicile justifiée en montagne | 15€ | 01/01/2026 | |
IKM | Indemnité Kilométrique en Montagne | 1€ | 01/01/2026 | |
Actes CCAM | Augmentation 0,455€ par point de travail médical | 01/01/2025 | ||
Actes CCAM | Augmentation 0,47€ par point de travail médical | 01/01/2026 |
* Concerne uniquement les médecins de secteur 2 non OPTAM qui pratiquent des dépassements
Certaines majorations sont concernées par les évolutions tarifaires
Une majoration est appliquée pour les consultations de soins non programmés, notamment pour les urgences et les soins non programmés.
Grâce à notre algorithme, renseignez directement votre contexte de soin sur la partie gauche avant de saisir les actes que vous avez pratiqués afin d’avoir la proposition de FSE au plus juste.

Le Forfait Médecin Traitant évolue pour 2026
À compter du 1er janvier 2026, les anciens forfaits FPMT et ROSP évoluent vers un forfait unique pouvant être suivi patient par patient.
L’acompte du nouveau forfait médecin traitant au titre de l’année 2026 sera versé au premier semestre 2026, il n’y aura donc pas d’année blanche.